處方資訊
處方資訊
配方可搭配的各種原料,標示如下:
| 品名 | Name |
| 酪酸菌 | Clostridium |
| 糖化菌 | Bacillus Mesentericus |
| 酪蛋白乳酸桿菌 | Lactobacillus Casei |
| 胚芽乳酸桿菌 | Lactobacillus plantarum |
| 乳酸球菌 | Lactococcus lactis |
| 保加利亞桿菌 | Lactobacillus bulgaricus |
| 龍根菌 | Bifidobacterium Longum 20億 |
| 納豆菌 | Bacillus Natto 20億/gm |
| 有胞子性乳酸菌 | Bacillus Coagulans - Lacris 50億 |
| 嗜酸性乳酸桿菌 | Lactobacillus Acidophillls 20億, 100億 |
| 乾酪乳酸桿菌 | Lactobacillus Casei 20億, 100億 |
| 鏈球菌 | Streptococus Faecium 20億, 100億 |
| 芽孢乳酸菌 | Lactobacillus Sporogenes 6B |
| 納豆激酶 | Nattokinase 13,000 u/gm =20,000F |
| ABS混合乳酸菌 60億/gm | ABS mixed lactic acid bacteria 6 billion / gm |
| EC-12 益生菌 | EC-12 probiotics |
|
|
(02)8647-1371 (代表號) |
|
|
168@grandsmooth.com.tw |
|
|
(02)8647-1372 |